总计17场激烈争夺的2017年AMA超级越野摩托车 Supercross系列赛第14站完美落幕。
2014年的赛事结束后就暂时排除在赛程之外的MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS西雅图大会,今年以系列赛的第14战重新复活。
过去举办AMA超级越野摩托车系列赛西雅图大会的世纪互联体育场 (CenturyLink Field) 曾经是一个能够同时举办两项赛事,并且座落在美国的知名城市,西雅图大会之所以停办是因为体育场附近的展览馆建设工程,而从今年的赛季起,世纪互联体育场将回归系列赛赛事,拥有与亚特兰大(Atlanta)与圣路易(Saint Louis)一样的热闹气氛。
KTM的Musquin选手坐拥胜利
在赛事结果方面,KTM的Musquin选手取得第1名坐拥胜利,Kawasaki的Eli・Tomac选手积分排名追上原先第一名的KTM Dungey选手,并列总排名第一。
西雅图站选手成绩
名次 | 选手 | 车队 | 时间(圈数) |
1 | M・Musquin | KTM | 20圈18分45.112秒 |
2 | E・Tomac | Kawasaki | 慢04.770秒 |
3 | J・Anderson | Husqvarna | 慢13.238秒 |
4 | R・Dungey | KTM | 慢23.252秒 |
5 | D・Millsaps | KTM | 慢26.248秒 |
6 | B・Tickle | Suzuki | 慢28.012秒 |
7 | B・Baggett | KTM | 慢28.574秒 |
8 | C・Webb | Yamaha | 慢39.570秒 |
9 | C・Reed | Yamaha | 慢41.331秒 |
10 | D・Wilson | Husqvarna | 慢51.582秒 |
11 | J・Weimer | Suzuki | 19圈 |
12 | J・Bogle | Suzuki | 慢12.892秒 |
13 | J・Barcia | Suzuki | 慢15.702秒 |
14 | M・Stewart | Suzuki | 慢33.791秒 |
15 | J・Brayton | Honda | 慢48.157秒 |
16 | V・Friese | Honda | 18圈 |
17 | C・Clason | Honda | 慢14.493秒 |
18 | T・Pauli | Kawasaki | 17圈 |
19 | N・Schmidt | Suzuki | 慢22.363秒 |
20 | M・Akaydin | KTM | 慢51.554秒 |
21 | A・Ray | Yamaha | 16圈 |
22 | A・Politelli | Yamaha | 6 圈 |
赛事照片集锦
资料提供「AMA」
「Webike – 广州威百客」编辑部编译