召回案号 | R0201505 | ||||
召回地区 | 国内(台湾) | 召回日期 | 2015/10/1 | ||
召回期间 | 2015/10~2016/9 | 召回原因类型 | 电气系统 | ||
车辆年份 | 2014~2015 | 召回数量 | 373 | ||
车辆厂牌 | HONDA | 制造商 / 经销商 | 台湾本田股份有限公司 | ||
型式系列 | CBR500R CBR650F CTX700N NSS300 NC750 |
制造 / 进口日期 | 2014/–~2015/– | ||
型式名称 | CBR500RAFFO CBR500RAF2FO CBR650FAF2FO CBR650FAFFO CTX700NDF NSS300AFFO NC750XDF NC750DE NC750DFFO NC750DF2FO |
车型照片 |
|
||
引擎号码 | – | 车身号码 | – | ||
发现方式 | – | 瑕疵可能影响 | 导致电磁开关内部保险丝端子的电阻升高,当车辆排入空档时可能引起熄火,恐有造成人员受伤的可能。 | ||
国内瑕疵发生件数 | 0 | 有无事故发生 | 否 | ||
处理联络单位 | Honda Taiwan全方位顾客服务中心 | 免付费查询电话 | 0800-666-789 | ||
执行地点 | Honda Taiwan Motorcycle经销商 | 执行成效 | 至105/05止96.51%。 | ||
召回原因 | 因启动马达电磁开关厂商于制造过程的不良。 | ||||
附加档案 | |||||
改善对策 | 检查启动马达电磁开关生产序号是否符合,如序号符合则更换启动马达电磁开关,再检查保险丝接头是否有损坏,如有损坏则线束一并更换。 启动马达开关总成检查或更换工作时间约0.2~0.5hr 启动马达开关总成及线束更换工作时间约2.2~3.7hr |
||||
附加档案 | – | ||||
改善前临时措施 | 已改正车辆于经销商系统内维修履历注记。 | ||||
附加档案 | – | ||||
改正前后之区分方式 | 受影响的车辆尽快前往就近经销商处理。 | ||||
车辆厂牌所属分类 | HONDA └ CBR500R └ CBR500RAFFO └ CBR500RAF2FO └ CBR650F └ CBR650FAF2FO └ CBR650FAFFO └ CTX700N └ CTX700NDF └ NSS300 └ NSS300AFFO └ NC750 └ NC750XDF └ NC750DE └ NC750DFFO └ NC750DF2FO |
资料来源「ASRAIC 车辆安全资讯网」