Webike与TRICK STAR联手驾驭EVA初号机,狙击第40届铃鹿8耐!
TRICK STAR Racing宣布将参加世界耐力锦标赛(EWC)所有系列赛事。
2017年赛季铃鹿8耐成为世界耐力锦标赛(EWC)系列赛的最后一战,如此一来2016年的Bol d’Or24小时耐力赛则成了「第一战」,形成了跨年度的特殊赛程。
2016~17年度的EWC将在法国举行2场,以及德国、斯洛伐克、日本各1场,一年总计5场的赛事,每场的竞赛时间从8小时到24小时的耐力赛,最多以3名选手交替上场,在时间内骑乘总距离最长的车队即可获得优胜,各场赛事依照排名给与积分,5场赛事总积分最高的车队将成为系列赛的冠军。
TRICK STAR Racing在第1战的Bol d’Or24小时耐力赛取得系列赛第3名,为2017年赛季开启一个好的开始。
「Webike」 冠名赞助 「TRICK STAR」 进军世界耐久锦标赛
今年7月将在日本铃鹿赛道举行的第40届铃鹿8小时耐久赛,「Webike」 将冠名赞助 「TRICK STAR Racing」 与 「Evangelion」 (简称:EVA 译:新世纪福音战士)共同合作的车队,以「Webike TRICK STAR」之名联手驾驭EVA初号机。
本次的世界耐力锦标赛(EWC)参战阵容,三名车手分别为Erwan Nigon、出口修、井筒仁康。
车手部分,出口修拥有相当丰富的超级摩托车锦标赛参赛资历。最年长的井筒仁康则是拥有连续六年代表本车队出赛的合作默契。来自法国的 Erwan Nigon 拥有连续三年的八耐参赛经验。藉由三位车手绝佳的默契组合,也让今年的参赛阵容相当具有竞争力。
在今年的世界耐力锦标赛(EWC)透过顶尖车手与累积充沛的车辆调教经验,搭配上参赛经历丰富的车队总监-鹤田竜二掌舵,淬炼出成为本车队夺冠的武器,目标锁定最终战第40届铃鹿8耐冠军宝座!
车队概要
车队名称 | EVA RT 初号机 Webike TRICK STAR |
参赛车号 | #10 |
参赛车款 | Kawasaki ZX-10RR(2017年款) |
参赛选手 | Erwan Nigon 出口修 井筒仁康 |
车队总监 | 鹤田竜二 |
厂队名称 | TRICK☆STAR Racing |
※照片上是2016年度的参赛车。
参赛车辆规格
基本车款 | Kawasaki ZX-10RR(2017年款) |
参赛车辆尺寸 | 全长2090mm×全宽740mm×全高1145mm |
轴距 | 1440mm |
车体重量 | 175Kg |
悬吊避震装置 | OHLINS |
轮框 | JB-POWER MAGTAN F/3.50×16.5 R/6.25×16.5 |
轮胎 | Dunlop F 125/80R420 R 210/60R420 |
煞车系统 | Brembo |
引擎型式 | ZXT00JE |
引擎规格 | 水冷4行程 DOHC 4汽缸 |
供油系统 | 燃油喷射装置 |
排气量 | 998cm3 |
缸径×行程 | 76.0mm×55.0mm |
最大输出马力 | 200ps以上/12000rpm |
排气管装置 | TRICK STAR制 |
引擎用油 | NUTEC |
变速装置 | 常时齿合6速往复 自动换档结构 |
参赛车车身涂装色 | WOODEYE |
车队总监
鹤田竜二 | |
出生年月日 | 1966年03月25日 |
出生地 | 爱知县 |
身高 | 175cm |
体重 | 60kg |
血型 | B |
主要战绩
类别/赛事名称 | 排名 | |
1985年 | 加入国武舞Racing车队 | |
铃鹿2小时耐力赛 | 第2名 | |
1989年 | 加入KAWASAKI Team GREEN车队 | |
1990年 | 全日本锦标赛 TT-F3级 系列赛 | 冠军 |
1991年 | 泛太平洋锦标赛 | 排名第2名 |
铃鹿8小时耐久赛 | 第4名 | |
1992年 | 加入Scuderia Okumura车队 | |
全日本锦标赛 GP500级 | 第9名 | |
铃鹿8小时耐久赛 | 第4名 | |
1998年 | 加入YeLLOW CORN车队 | |
全日本S-NK | 第2名 | |
铃鹿8小时耐久赛 | 第6名 | |
2000年 | 全日本摩托车锦标赛 S-NK | 冠军 |
铃鹿8小时耐久赛 | 第5名 | |
茂木7小时耐力赛 | 第5名 | |
2001年 | 加入TRICK STAR Racing | |
全日本摩托车锦标赛 ST600 表演赛参战 | 第5名 | |
全日本超级摩托车级 2&4表演赛参战(Yoshimura车队) | 第2名 | |
Taste of Freelance | 4连霸(2001~2004) | |
2006年 | 全日本摩托车锦标赛ST600・JSB参战 | |
铃鹿8小时耐久赛 | 第8名 | |
2007年 | 全日本摩托车锦标赛ST600 表演赛参战 | |
铃鹿8小时耐久赛 | 第13名 | |
2008年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第15名 |
2009年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第2名 |
2010年~ | TRICK STAR Racing教练 |
车手简介
Erwan Nigon | |
出生年月日 | 1983年9月27日 |
国籍 | 法国 |
主要战绩
类别/赛事名称 | 排名 | |
1999年 | 摩托车锦标赛处女秀 | |
2010年 | 法国国内锦标赛系列赛 | 冠军 |
世界耐久锦标赛系列赛参战 | ||
MICHELIN米其林轮胎研发测试参赛选手 | ||
2011年 | 法国国内锦标赛超级摩托车系列赛 | 亚军 |
世界耐久锦标赛系列赛 | 亚军 | |
2012年 | IDM锦标赛系列赛(BMW/官方参赛选手) | 冠军 |
世界耐力锦标赛系列赛 | 亚军 | |
MICHELIN米其林轮胎研发测试参赛选手 | ||
2013年 | IDM锦标赛BMW官方参赛选手 | |
超级摩托车级别赛事 | 3战冠军 | |
世界耐力锦标赛系列表演赛参战(铃鹿8耐,奥舍尔斯莱本Oschersleben) | ||
2014年 | 利曼24小时耐力赛 | 冠军 |
世界耐力锦标赛系列赛 | 亚军 | |
IDM锦标赛超级摩托车级 纽博格林赛道(Nürburgring)表演赛参战 | 第3名/第4名 | |
2015年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第11名 |
2016年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第7名 |
Bol d’Or24小时耐力赛 | 第3名颁奖台 |
出口修 | |
出生年月日 | 1973年11月05日 |
出生地 | 长崎县 |
身高 | 183cm |
体重 | 72kg |
血型 | A |
主要战绩
类别/赛事名称 | 排名 | |
1997年 | 铃鹿NK4小时耐力赛 处女秀 | 第2名 |
1998年 | 铃鹿NK4小时耐力赛 | 冠军 |
1999年 | 铃鹿NK4小时耐力赛 | 冠军 |
铃鹿SP4小时耐力赛SP400级 | 冠军 | |
2000年 | 全日本摩托车锦标赛S-NK级 | 第2名 |
铃鹿8小时耐久赛 | 综合第6名/S-NK级冠军 | |
2002年 | 全日本摩托车锦标赛JSB1000级 | 第2名 |
铃鹿8小时耐久赛 | 综合第6名 | |
2003年 | 全日本摩托车锦标赛JSB1000级 | 第7名 |
2004年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 综合第7名 |
2005年 | 全日本摩托车锦标赛JSB1000级 | 第10名 |
2006年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 综合第4名 /XXF级冠军 |
2008年 | 全日本摩托车锦标赛ST600级 | 第8名 |
2009年 | 全日本摩托车锦标赛JSB1000级 | 第15名 |
铃鹿8小时耐久赛 | 综合第5名 | |
2010年 | 全日本摩托车锦标赛JSB1000级 | 第7名 |
铃鹿8小时耐久赛 | 综合第4名 | |
2011年 | 全日本JSB1000级 | 第6名 |
铃鹿8小时耐久赛 | 第5名 | |
2012年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 中途退赛 |
全日本JSB1000级 表演赛参战 | ||
2013年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第12名 |
全日本JSB1000级 表演赛参战 | ||
利曼24小时耐力赛 | 第9名 | |
2014年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第24名 |
全日本JSB1000级 表演赛参战 | ||
2015年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第11名 |
全日本摩托车锦标赛JSB1000 | ||
2016年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第7名 |
Bol d’Or24小时耐力赛 | 第3名颁奖台 |
井筒仁康 | |
出生年月日 | 1971年3月20日 |
出生地 | 东京都 |
身高 | 175cm |
体重 | 65kg |
血液型 | RH+A |
主要战绩
类别/赛事名称 | 排名 | |
2002年 | 世界超级摩托车锦标赛 | 第14名 |
2003年 | 铃鹿8小时耐久赛 | |
全日本摩托车锦标赛JSB1000级 | 第4名 | |
铃鹿300㎞赛 | 冠军 | |
2004年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 冠军 |
全日本摩托车锦标赛JSB1000级 | 系列赛冠军 | |
2009年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 亚军 |
2012年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 中途退赛 |
2013年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第12名 |
利曼24小时耐力赛 | 第9名 | |
全日本JSB600 | 第4名 | |
全日本GP2 | 第8名 | |
2014年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第24名 |
全日本摩托车锦标赛J-GP2 | 第11名 | |
2015年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第11名 |
全日本摩托车锦标赛J-GP2 | 第11名 | |
2016年 | 铃鹿8小时耐久赛 | 第7名 |
Bol d’Or24小时耐力赛 | 第3名颁奖台 |
Racing Queen
资料提供「TRICK STAR Racing」
「Webike – 广州威百客」编辑部编译