主要规格
车款名称 | X-ADV | |
车款型式 | 2BL-RC95 | |
全长×全宽×全高 (mm) | 2,230×910×1,345mm | |
轴距 (mm) | 1,580mm | |
离地最低高度 (mm) | 135mm | |
坐垫高度 (mm) | 790mm | |
车体重量 (kg) | 238kg | |
限乘员额 (人) | 2人 | |
最小转速半径 (m) | 2.8m | |
引擎型式 | 水冷式4行程OHC 4汽门并列双缸 | |
总排气量 (cc) | 745cc | |
缸径×行程 (mm) | 77.0×80.0mm | |
压缩比 | 10.7 | |
最高输出马力(kW[PS]/rpm) | 40kw[54PS]/6,250rpm | |
最大扭力 (N・m[kgf・m]/rpm) | 68N・m [6.9kgf・m]/4,750 rpm | |
油耗率(km/L) | 日本国土交通省检测値(km/h) | 40.0(60Km/h原地骑乘测试值)<双人骑乘时> |
WMTC模式値 (级别) |
27.0(级别3-2)<单人骑乘时> | |
燃油供给方式 | 电子控制式燃油喷射装置(PGM-FI) | |
起动方式 | 电动式 | |
点火方式 | 全电晶体式电池点火 | |
润滑方式 | 压送飞沫并用式 | |
油箱容量 (L) | 13L | |
离合器形式 | 湿式多片弹簧式 | |
变速箱形式 | 电子式6段变速箱(DCT) | |
变速比 | 1档 | 2.666 |
2档 | 1.904 | |
3档 | 1.454 | |
4档 | 1.200 | |
5档 | 1.033 | |
6档 | 0.837 | |
减速比 1次/2次 | 1.921/2.235 | |
前倾角(度)/曳引力距量(mm) | 27°00´/104 | |
轮胎尺寸 | 前 | 120/70R17M/C 58H |
后 | 160/60R15M/C 67H | |
煞车装置 | 前 | 油压式双碟盘 |
后 | 油压式单碟盘 | |
避震装置 | 前 | 倒立式前叉 |
后 | 中置单枪后避震 |
相关车型页面
HONDA 品牌页面
HONDA RIDING GEAR (HONDA 原厂骑士服装)
资料提供「HONDA」
「Webike – 广州威百客」编辑部编译