经典不容改变HONDA「CB400SF/SB」2018年式登场
HONDA在10月20日(周五)正式发表提升高转速域输出马力与把手操控性能等在各项装备力求成熟完备的同时,也符合日本平成28(2016)年废气排放标准的长销型运动街车车款「CB400SF (SUPER FOUR)」与配备高防风性能整流罩的「CB400SB (SUPER BOL D’OR)」。
符合废气排放标准并提升车款魅力
CB400SF (SUPER FOUR)是一款承袭自1992年4月由HONDA所提出的「PROJECT BIG-1」研发概念所打造而成的400cc运动街车车款,以及增加前整流罩的CB400SB (SUPER BOL D’OR)车款。
自1992年的第一代车款推出发售以来,历经25年来持续不断的进化,在各项配备成熟完备的同时,也推出丰富多样的特色款式,成为获得广泛骑士支持的长销型运动街车车款。
全新2018年式的CB400SF除了将传统大灯换装为LED灯具外,在引擎的马力输出部分,也比现行款增加了3ps来到56ps之谱。
车身颜色方面,「CB400SF」、「CB400SF ABS」、「CB400SB ABS」、「CB400SB ABS E-Package」都将推出亮泽波光蓝、石磨黑、璀璨日光白等3色。
CB400SF (SUPER FOUR)
CB400SB (SUPER BOL D’OR)
主要规格配备
车款名称 | CB400SF | CB400SB | |
车款型式 | Honda・2BL-NC42 | ||
全长×全宽×全高(mm) | 2,080×745×1,080mm | 2,080×745×1,160mm | |
轴距(mm) | 1,410mm | ||
离地最低高度(mm) | 130mm | ||
坐垫高度(mm) | 755mm | ||
车体重量(kg) | 199 kg[201 kg] | 205 kg【206 kg】 | |
限乘员额 | 2人 | ||
最小转速半径(m) | 2.6m | ||
引擎型式・种类 | NC42E・水冷式4行程DOHC 4汽门4汽缸 | ||
总排气量 (cm3) | 399cc | ||
缸径×行程 (mm) | 55.0×42.0mm | ||
压缩比 | 11.3 | ||
最高输出马力 (kW[ps]/rpm) | 41kw[56ps]/11,000rpm | ||
最大扭力 (Nm[kgf・m]/rpm) | 39 Nm [4.0 kgf・m]/9,500rpm | ||
油耗率(km/L) | 日本国土交通省检测値 | 31.0km/L(60km/h原地骑乘测试值)<双人骑乘时> | |
WMTC模式値(级别) | 21.2km/L(级别3-2)<单人骑乘时> | ||
燃油供给方式 | 电子控制式燃油喷射装置(PGM-FI) | ||
起动方式 | 电动式 | ||
点火方式 | 全电晶体式电池点火 | ||
润滑方式 | 压送飞沫并用式 | ||
油箱容量 (L) | 18L | ||
离合器形式 | 湿式多片弹簧式 | ||
变速形式 | 常时齿合式6段往复 | ||
变速比 | 1 档 | 3.307 | |
2 档 | 2.294 | ||
3 档 | 1.750 | ||
4 档 | 1.421 | ||
5 档 | 1.240 | ||
6 档 | 1.130 | ||
减速比(1次/2次) | 2.171/2.933 | ||
前倾角(度)/曳引力距量(mm) | 25°5´/90 | ||
轮胎尺寸 | 前 | 120/60ZR17M/C(55W) | |
后 | 160/60ZR17M/C(69W) | ||
煞车装置 | 前 | 油压式双碟盘 | |
后 | 油压式单碟盘 | ||
避震装置 | 前 | 正立式前叉 | |
后 | 双枪弹簧避震器 | ||
车架形式 | 双摇篮式 |
※[ ]内是CB400SF ABS车款数据,【 】内是CB400SB E-Package车款数据。
相关车型页面
相关资讯页面
HONDA 品牌页面
HONDA RIDING GEAR (HONDA 原厂骑士服装)
资料提供「HONDA」
「Webike – 广州威百客」编辑部编译