Coca-Cola铃鹿8耐「第40届纪念大会」赛程及参战车队公布
即将在7月27日(周四)~7月30日(周日)热血开战的「Coca-Cola铃鹿8小时耐力锦标赛第40届纪念大会」公布了参赛队伍的阵容以及活动的行程。
始于1978年的铃鹿8小时耐力锦标赛在今年迈向第40届,从今年赛季开始更成为FIM EWC世界耐力锦标系列赛的最终战,作为扩大举办的纪念大会,除了关注赛道上选手的热斗拼搏外,赛事周边也举行了让车迷彷彿走入时光隧道的历代冠军车展示活动及第40届大会的限量商品贩售,俨然是一场绝对不能错过的夏季赛车盛宴。
EWC世界耐力锦标系列赛最终站
铃鹿8耐除了是日本最具传统的国际二轮赛事,也是FIM EWC世界耐久赛的最终战。
使用福音战士涂装、拥有众多车迷的「EVA RT初号机 WEBIKE TRICKSTAR」今年投入了EWC的战场,经历法国、德国、斯洛伐尼亚站赛程,目前总排名在第10位。车队即将回到日本主场,目标不只是夺下铃鹿8耐的冠军奖杯,更希望能将EWC积分榜向上推升。
暂居EWC第1名的「SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM」肩负起阻止「YAMAHA铃鹿8耐3连霸」的重责大任;MotoGP选手Jack Miller与日本GP希望-中上贵晶,加入了「MuSASHi RT HARC-PRO.Honda」车队企图为HONDA夺回冠军。
「Webike news 编辑部」也将派员进行现场实况报导,请密切注意「Webike – 广州威百客」Facebook粉丝版。
Coca-Cola 铃鹿8耐赛程表
时间 | 赛程内容 |
7月27日(四) | 自由练习 |
7月28日(五) | 正式预赛 |
7月29日(六) | 决赛入选车队自由练习 |
TOP10练习赛(正式预赛) | |
铃鹿4小时耐力赛-决赛 | |
Coca-Cola铃鹿8耐前夜祭 | |
7月30日(日) | Coca-Cola 铃鹿8小时耐力赛 决赛(11:30开跑/19:30终点) |
Coca-Cola 铃鹿8耐参赛车队及选手阵容
车队编号 | 参赛级别 | 队伍名称 | 蓝色选手 | 参赛车辆 |
黄色选手 | 品牌/车型/年式 | |||
红色选手 | ||||
1 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | Vincent Philippe | SUZUKI/GSX-R1000/2016 |
Etienne Masson | ||||
TBA | ||||
2 | EWC | TEAM R2CL MKS PARTELYA | Jimmy Maccio | SUZUKI/GSX-R1000/2017 |
Anthony Loiseau | ||||
Sebastien Suchet | ||||
3 | SST | KRP三阳工业 & RS-ITOH | 柴田 陆树 | Kawasaki/ZX-10R/2016 |
石冢 健 | ||||
冈村 光矩 | ||||
4 | EWC | Team Sugai Racing Japan | 须贝 义行 | Aprilia/RSV4RF/2016 |
Daniele Veghini | ||||
TBA | ||||
5 | EWC | F.C.C. TSR Honda | Stefan Bradl | Honda/CBR1000RR/2017 |
Dominiqe Aegerter | ||||
TBA | ||||
6 | EWC | Titanium Power HOOTERS Racing | 津田 一磨 | YAMAHA/YZF-R1/2017 |
徳留 和树 | ||||
TBA | ||||
7 | EWC | YART・YAMAHA | Broc Parkes | YAMAHA/YZF-R1/2016 |
Marvin Fritz | ||||
野左根 航汰 | ||||
8 | EWC | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | Horst Saiger | Kawasaki/ ZX-10R/2016 |
Roman Stamm | ||||
Michael Savary | ||||
9 | EWC | BM Seagate Motorrad Ren Schult | 寺本 幸司 | BMW/S1000RR/2016 |
Vallcanersa Pedro | ||||
TBA | ||||
03 | EWC | MotoMapSUPPLY FutureAccess | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000/2016 |
Joshua Waters | ||||
青木 宣笃 | ||||
04 | EWC | Honda Hamamatsu Escargot & Sayama Racing | 野寄 真二 | Honda/CBR1000RR/2017 |
木村 思音 | ||||
清水 郁巳 | ||||
10 | EWC | EVA RT初号机 WEBIKE TRICKSTAR | Nigon Erwan | Kawasaki/ZX-10R/2017 |
井筒 仁康 | ||||
Gregory Leblanc | ||||
11 | EWC | Kawasaki Team GREEN | 渡辺 一马 | Kawasaki/ZX-10RR/2017 |
Leon HASLAM | ||||
Azlan Shah Bin Kamaruzaman | ||||
12 | EWC | Yoshimura Suzuki MOTUL Racing | 津田 拓也 | SUZUKI/GSX-R1000 L7/2017 |
Sylvain Guintoli | ||||
Josh Brookes | ||||
13 | EWC | Mistresa with ATJ Racing | 中津原 尚宏 | Honda/CBR1000RR/2016 |
关口 太郎 | ||||
TBA | ||||
15 | EWC | Team Etching Factory | 中冈 光辉 | YAMAHA/YZF-R1/2015 |
有川 浩太郎 | ||||
庆乐 大树 | ||||
17 | EWC | Route 17 Honda Dream 北九州 teamLife | 徳永 昌之 | Honda/CBR1000RR/2015 |
西中 纲 | ||||
中村 丈士 | ||||
19 | EWC | MORIWAKI MOTUL RACING | 高桥 裕纪 | Honda/CBR1000RR SP2/2017 |
清成 龙一 | ||||
Dan Linfoot | ||||
20 | EWC | KMⅡ Z-TECH | 和田 宪史郎 | SUZUKI/GSX-R1000/2012 |
川瀬 和希 | ||||
斋藤 达郎 | ||||
21 | EWC | Yamaha Factory Racing Team | 中须贺 克行 | YAMAHA/YZF-R1/2016 |
Alex Lowes | ||||
Michael van der Mark | ||||
22 | EWC | SatuHATI Honda Team Asia | Dimas Ekky Pratama | Honda/CBR1000RR/2017 |
Ratthapong Wilairot | ||||
Md. Zaghwan Zaidi | ||||
23 | EWC | TEAM VITAL SPIRIT | 佐野 优人 | BMW/S1000RR/2017 |
辻本 范行 | ||||
佐野 胜人 | ||||
24 | EWC | CLEVER WOLF Racing & 3ART | 齐藤 光雄 | YAMAHA/YZF-R1/2017 |
Alex Plancassagne | ||||
Anthony Dos Santos | ||||
25 | EWC | Honda铃鹿Racing team | 日浦 大治朗 | HONDA/CBR1000RR/2017 |
亀井 雄大 | ||||
安田 毅史 | ||||
27 | EWC | TransMap Racing · Team 长野with ACE CAFE | 大石 正彦 | SUZUKI/GSX-R1000/2015 |
樱山 茂升 | ||||
木佐森 大介 | ||||
29 | EWC | DOG HOUSE BOM KOOD | 岩谷 圭太 | SUZUKI/GSX-R1000 L2/2012 |
安福 央树 | ||||
吉道 竜也 | ||||
31 | EWC | 滨松team Titan | 犬木 翼 | SUZUKI/GSX-R1000/2017 |
武田 数马 | ||||
TBA | ||||
32 | EWC | TEAM RABID TRANSIT | Morais Sheridan | YAMAHA/YZF-R1/2016 |
Estment Bjorn | ||||
Brandon Cretu | ||||
33 | EWC | 日本邮局 Honda熊本Racing | 吉田 光弘 | Honda/CBR1000RR/2017 |
小岛 一浩 | ||||
岩田 悟 | ||||
34 | SST | Honda绿阳会熊本Racing | 井上 拓海 | Honda/CBR1000RR/2017 |
北折 淳 | ||||
TBA | ||||
35 | SST | Plus one MCRT | 今津 比吕志 | Kawasaki/ZX-10R/2016 |
田岛 圣贡 | ||||
久积 基宏 | ||||
39 | EWC | BMW Motorrad39 | 酒井 大作 | BMW/S1000RR/2017 |
Raffaele De Rosa | ||||
Christian Iddon | ||||
41 | SST | 磐田Racing Family | 宫腰 武 | YAMAHA/YZF-R1/2017 |
上野 友寛 | ||||
佐藤 龙彦 | ||||
51 | EWC | T・Moto kids・ALTEC・ICU獭RT | 樋口 幸博 | YAMAHA/YZF-R1/2015 |
福山 京太 | ||||
小谷 咲斗 | ||||
52 | EWC | EKO IVRacing BMW CSEU | Amir Ghanem | BMW/S1000RR/2016 |
Karel Hanika | ||||
Martin Choy | ||||
56 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 儿玉 勇太 | BMW/S1000RR/2017 |
武石 伸也 | ||||
中本 郡 | ||||
57 | SST | RSGRacing with school family | 片平 亮辅 | Honda/CBR1000RR SP/2013 |
筒井 伸 | ||||
东野 贤悟 | ||||
58 | EWC | RS-Garage Harada姬路 | 原田 洋孝 | Kawasaki/ZX-10R/2011 |
中山 智博 | ||||
安达 胜纪 | ||||
59 | EWC | HKC & IMT Racing | 岸田 尊阳 | YAMAHA/YZF-R1/2016 |
朝比奈 正 | ||||
TBA | ||||
61 | EWC | Team de”LIGHT | 奥田 贵哉 | DUCATI/PANIGALE R/2015 |
森 繁生 | ||||
片冈 誉 | ||||
65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING | Geoffroy Dehave | YAMAHA/YZF-R1/2016 |
Jan Viehmann | ||||
TBA | ||||
69 | EWC | 山科Kawasaki & Business Lariat & YIC 京都 | 山崎 茂 | Kawasaki/ ZX-10R/2016 |
松本 正幸 | ||||
水泽 保 | ||||
71 | EWC | Team KAGAYAMA | 加贺山 就臣 | SUZUKI/GSX-R1000 L7/2017 |
浦本 修充 | ||||
Hafizh Syahrin | ||||
72 | EWC | Honda Dream RT 樱井Honda | 水野 凉 | Honda/CBR1000RR SP2/2017 |
Jason Mark O’HALLORAN | ||||
Jamie Stauffer | ||||
73 | EWC | R.C.Vehicle,withmotoLabEJ TriPoint&FB爱 | 三浦 和男 | Honda/CBR1000RR/2014 |
坂本 勉 | ||||
左村 英辅 | ||||
74 | SST | Akenospeed Yamaha | Anthony West | YAMAHA/ YZF-R1/2016 |
稲垣 诚 | ||||
仲村 优佑 | ||||
75 | SST | 伊藤Racing GMD & Red Griffin | 大崎 诚之 | YAMAHA/YZF-R1/2016 |
前田 恵助 | ||||
TBA | ||||
77 | EWC | Honda向阳会 Dream Racing Team | 中村 浩 | Honda/CBR1000RR SP2/2017 |
仓山 寿生 | ||||
栗林 刚 | ||||
78 | EWC | Honda Blue helmet MSC熊本 & 朝霞 | 森 健祐 | Honda/CBR1000RR/2017 |
鹿内 新平 | ||||
大冢 卓也 | ||||
79 | EWC | Team SuP Dream Honda | 伊藤 真一 | Honda/CBR1000RR/2017 |
Gregg Black | ||||
Josh Hook | ||||
82 | EWC | BANNER RACING DUCATI OSAKA EAST | 兼田 智浩 | DUCATI/PANIGALE R/2016 |
团 和仁 | ||||
佐藤 太纪 | ||||
83 | EWC | teamJP,DFR & RS-ITOH | 新庄 雅浩 | Kawasaki/ZX-10RR/2017 |
Mark Aitchson | ||||
渡辺 一树 | ||||
85 | EWC | Honda QCT MEIWA Racing | 山中 正之 | HONDA/CBR1000RR/2016 |
安藤 元之 | ||||
中山 智寛 | ||||
87
|
SST | Team 阪神Riding School | 柳川 明 | Kawasaki/ZX-10RR/2017 |
西嶋 修 | ||||
松崎 克哉 | ||||
88 | EWC | CLUBNEXT & MOTOBUM | 吉广 光 | Honda/CBR1000RR/2012 |
樱井 贤一 | ||||
TBA | ||||
91 | SST | Active link Tiio Verity | 五十岚 明弘 | BMW/S1000RR/2013 |
高桥 芳延 | ||||
辻 敏彦 | ||||
94 | EWC | GMT94 YAMAHA | David Checa | YAMAH/YZF-R1/2015 |
Niccolō Canepa | ||||
Mike Di Meglio | ||||
95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 生形 秀之 | SUZUKI/GSX-R1000/2016 |
Marcel Schrotter | ||||
TBA | ||||
96 | EWC | TEAM FRONTIER | 中村 敬司 | Honda/CBR1000RR/2016 |
国川 浩道 | ||||
Luis Rossi | ||||
99 | EWC | 大阪Mobius icu RT 99&OUTRUN &Moto kids | 中本 翔 | YAMAHA /YZF-R1/2017 |
吉田 和宪 | ||||
TBA | ||||
090 | EWC | au &Teruru・Kohara RT | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR SP2/2017 |
大久保 光 | ||||
长岛 哲太 | ||||
104 | EWC | Honda Dream Racing | 山口 辰也 | Honda/CBR1000RR SP2/2017 |
小山 知良 | ||||
TBA | ||||
111 | EWC | HONDA ENDURANCE RACING | Julian Da Costa | Honda/CBR1000RR SP2/2017 |
Sebastien Gimbert | ||||
Freddy Foray | ||||
112 | EWC | Honda EG Racing | 本田 恵一 | Honda/CBR1000R/2012 |
中村 知雅 | ||||
下田 和也 | ||||
135 | EWC | TeamTras135HP | 星野 知也 | BMW/S1000RR/2016 |
山元 圣 | ||||
田所 隼 | ||||
502 | SST | NCXX RACING | 国松 俊树 | YAMAHA/YZF-R1/2015 |
吉田 忠幸 | ||||
长尾 健吾 | ||||
634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 高桥 巧 | Honda/CBR1000RR SP2/2017 |
中上 贵晶 | ||||
Jack Miller | ||||
903 | EWC | Noise Racing Team | 福家 筑 | YAMAHA/YZF-R1/2017 |
中井 恒和 | ||||
田村 武士 | ||||
321 | SST | Favorite factory + SUZUKA R&D | 安富 成士 | YAMAHA/YZF-R1/2016 |
桐井 有希 | ||||
隣 淳二 |
相关资讯页面
Coca-Cola铃鹿8耐「第40届纪念大会」偶像团体BNK48将现身会场同庆
Coca-Cola铃鹿8耐「第40届纪念大会」3届WGP冠军将现身活动会场
Coca-Cola铃鹿8耐「第40届纪念大会」传奇车手即将登场
Webike与TRICK STAR联手驾驭EVA初号机,狙击第40届铃鹿8耐!
资料提供「铃鹿赛道」
「Webike – 广州威百客」编辑部编译