继承设计与性能的中量级车款
KAWASAKI宣布「Z650 ABS」将于5月15日起正式推出。
Z650 ABS是一款兼具灵活骑乘以及优异运动性能的中量级街车车款,全新设计的修长车架也带来轻快的把手操控性能。
具备丰富动力的649cc并列双缸引擎在低中转速时拥有丰沛的扭力,高转速时则能够顺畅地加速。
Z650 ABS拥有街车Z系列引以为傲的刺激骑乘感,并且继承了性能与俐落的车体外型设计,带有刺激感却平易近人的操控性能,加上俐落的外型让骑士们深深著迷。
Z650 ABS【珍珠亮泽星尘白×亮泽金属黑】
Z650 ABS【沉稳雾面黑×亮泽金属黑】
主要特色
・搭载丰沛扭力与好操控的649cm3水冷式4行程并列双缸引擎
・设计精巧与有助于重心集中化的下置排气管
・有助于灵活骑乘的把手操控性以及全新设计的钢管编织车架与后摇臂
・优异辨识性的多功能仪表板
・提高换档正确性的档位显示灯
・浮现「Z」文字的LED尾灯
・790mm优异著地性的坐垫高度
・具有轻快操作感与配备扭力限制器(back-torque limiter)的滑动式离合器
・高度骑乘性能的φ41mm正立伸缩弹簧前叉
・预载可调的水平式多连杆(Horizontal Back-link)后避震系统
・配备双活塞卡钳与φ300mm浪花碟盘的前煞车装置
・配备φ220mm浪花碟盘的后煞车装置
・可5段式调整的离合器拉杆与煞车拉杆
・容量15公升的油箱
主要规格
车名(通称名) | Z650 ABS | |
型式 | 2BL-ER650H | |
全长×全宽×全高 | 2,055mm×775mm×1,080mm | |
轴距 | 1,410mm | |
离地最低高度 | 130mm | |
坐垫高度 | 790mm | |
前倾角/曳引力距 | 24°00′/100mm | |
引擎种类 | 水冷式4行程并列双缸 DOHC 4汽门 | |
排气量 | 649cm³ | |
内径×行程/压缩比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | |
最高输出马力 | 50kW(68PS)/8,000rpm | |
最大扭力 | 65N・m(6.6kgf・m)/6,500rpm | |
启动方式 | 电动启动 | |
点火方式 | 电池&线圈(电晶体点火) | |
润滑方式 | 半干式油底壳润滑系统 (Semi-dry sump) | |
引擎机油容量 | 2.3L | |
燃油供给方式 | 燃油喷射系统 | |
变速形式 | 常时齿合式6段往复 | |
离合器形式 | 湿式多片 | |
齿轮比 | 1档 | 2.437(39/16) |
2档 | 1.714(36/21) | |
3档 | 1.333(32/24) | |
4档 | 1.111(30/27) | |
5档 | 0.965(28/29) | |
6档 | 0.851(23/27) | |
一次减速比/二次减速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | |
车架形式 | 钢管编织车架 | |
悬吊方式 | 前 | 伸缩弹簧前叉(内管直径 41mm) |
后 | 后摇臂(水平式多连杆避震) | |
避震行程 | 前 | 125mm |
后 | 130mm | |
轮胎尺寸 | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W |
后 | 160/60 ZR17M/C 69W | |
轮框尺寸 | 前 | 17M/C×MT3.50 |
后 | 17M/C×MT4.50 | |
煞车装置 | 前 | 双碟盘300mm(外径) |
后 | 单碟盘220mm(外径) | |
把手舵角 (左/右) | 35°/ 35° | |
车体重量 | 187kg | |
使用燃油 | 无铅汽油 | |
油箱容量 | 15L | |
限乘员额 | 2人 | |
油耗率(km/L) | 32.1km/L(日本国交通省检测所得値:60km/h・原地油耗値,双人骑乘时) | |
24.0㎞/L(WMTC Mode値 级别3-2,单人骑乘时) | ||
最小回转半径 | 2.6m | |
车身配色 | 珍珠亮泽星尘白×亮泽金属黑
沉稳雾面黑×亮泽金属黑 |
|
生产国 | 泰国 |
资料提供「 KAWASAKI」
「Webike – 广州威百客」编辑部编译