YAMAHA铃鹿8耐 2连霸-赛前记者会内容公开!!
上周在六本木的「nicofarre」YAMAHA举办了铃鹿8耐的赛前记者会,今年参加铃鹿8耐的车队教练、选手们也都一同出席了。
今年再度拿下冠军的「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」
去年进行大改款的YZF-R1在铃鹿8耐首度亮相,YAMAHA也以时隔13年的厂商车队阵容参战,并且精采地夺下睽违19年冠军宝座,不只总冠军,YAMAHA在改造范围有所限制的SST级,也以新款YZF-R1拿下SST冠军,亮眼地夺下双料冠军。
今年参战铃鹿8耐的「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」与花费1年不断调整的YZF-R1一同以「最快的挑战者」参战。
代表YAMAHA参战的「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」与「YART Yamaha Official EWC Team」两支队伍的选手也出席了这次的记者会,两支队伍骑乘的参赛车都是利用「YZF-R1」进行各种改装,打造成耐久规格的厂队参赛车。
在巨型萤幕为背景的会场下,华丽演出!
记者会的会场「nicofarre」是由株式会社DWANGO营运的活动会场,这是一个能够和「NicoNico直播频道」合作直播的摄影棚。
会场上内设有超大型萤幕(LED),记者会当天在选手登场前透过巨型萤幕播放宣传短片,现场魄力十足。
以1年的时间准备,抱著谦逊的态度以「最速挑战者」之姿来进行今年的赛事
影片结束后,舞台上铃鹿8耐的参赛车「YZF-R1」耀眼亮相。
接著就由YAMAHA的MS战略部长-河野俊哉 首先上台致词:「我们不因去年的优胜而骄傲,今年将以解决去年以来1整年发现的课题为主,并且立下”最速的挑战者们”的口号,企图以双阵容夺下胜利。」河野部长充满信心地说著今年YAMAHA的目标。
▲河野俊哉MS战略部长
接著YAMAHA 技术本部MS开发部的辻幸一部长则是回顾了自去年赛后以来一整年的努力,「去年取得胜利后马上召开了反省会,结果发现了150项以上需要改进的地方,针对这些问题我们花1年的时间进行改善。
另外,去年赛程中最让人担心的是油耗问题,去年比赛时曾经获得安全车的协助,加上选手们的努力而没使得油耗问题影响结果,针对这个问题,团队解决了引擎动力流失的问题,提升了10%的油耗效能,这是花了1年的时间不断进行引擎性能测试所得到的成果。」
辻幸一部长提到团队沈浸在去年获胜喜悦的时间没有太久,马上就为下一年也就是2016年的铃鹿8耐努力的过程。
▲辻幸一MS开发部部长
创下最快圈速记录的2015年8耐,今年同样也是最强的「厂队」阵容
去年的冠军车队「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」今年将以现正参加全日本JSB1000赛事的中须贺克行、在去年的预赛创下2分6秒整的惊人记录,目前正在参加世界摩托车锦标赛MotoGP的Pol Espargaró,以及去年代替Bradley Smith,同样出身英国,目前正在参加世界超级摩托车锦标赛赛事的Alex Lowe等3名选手应战。
Pol Espargaró提到:「今年是代表YAMAHA在MotoGP出赛的最后1年,想要透过夺下铃鹿8耐的冠军,向大家传达对YAMAHA的感谢之意。」已经确定明年度将转队至KTM参战MotoGP的Pol Espargaró,在YAMAHA最后一个赛季誓言将在铃鹿8耐连覇。
今年加入YAMAHA参赛阵容的Alex Lowe选手,在世界超级摩托车锦标赛上同样骑乘YZF-R1,则自信满满地说道:「WSBK的YZF-R1与8耐参赛车在规格上虽然有许多的不同,但是完全不会觉得有任何不适应的地方,能够相当愉快地骑乘著。YZF-R1是一辆能够让选手抱著自信奋力奔驰的赛车。」
以世界耐久车队之姿,企图留下最佳记录为目标的「YART」
「YART Yamaha Official EWC Team」今年加入了来自担负培养全日本年轻车手车队「YAMALUBE RACING TEAM」的野左根航汰与藤田拓哉2人,同车队的固定参赛选手Broc Parkes,是曾经参加过铃鹿8耐与MotoGP的资深车手。
2016 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 比赛结果
名次 | 车号 | 车手顺序 | 比赛车款 | 圈数 | 总时间 | 均速 | 最佳圈数 | |||
1st Rider | 2nd Rider | 3rd Rider | ||||||||
2015 | 1 | 21 | K.NAKASUGA | P.ESPARGARO | B.SMITH | Y-YZF-R1 | 204 | 8:00’29.708 | 148.28km/h | 2’08.496 |
2016 | 1 | 21 | K.NAKASUGA | P.ESPARGARO | A.LOWES | Y-YZF-R1 | 218 | 8:00’40.124 | 158.40km/h | 2’08.411 |
2016 FIM世界耐久系列战第2站 第39届“Coca・Cola Zero”铃鹿8时间耐久赛 比赛结果
DATE:2016-07-31 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.821km | |||||||||
名次 | 车号 | 车手顺序 | 比赛车款 | 圈数 | 总时间 | Delay | 最佳圈数 | ||
1st Rider | 2nd Rider | 3rd Rider | |||||||
1 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Y-YZF-R1 | 218 | 8:00’40.124 | 158.40km/h | 2’08.411 | ||
K.NAKASUGA | P.ESPARGARO | A.LOWES | |||||||
2 | 87 | Team GREEN | K-ZX-10R | 218 | 8:02’58.007 | 2’17.883 | 2’08.805 | ||
A.YANAGAWA | L.HASLAM | K.WATANABE | |||||||
3 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | S-GSX-R1000 L6 | 217 | 8:00’42.696 | 1Lap | 2’09.070 | ||
T.TSUDA | J.BROOKES | N.HAGA | |||||||
4 | 7 | YART YAMAHA – OFFICIAL EWC TEAM | Y-YZF-R1 | 214 | 8:02’24.705 | 4Laps | 2’09.789 | ||
B.PARKES | K.NOZANE | T.FUJITA | |||||||
5 | 32 | Moto Map SUPPLY | S-GSX-R1000 | 214 | 8:02’36.027 | 4Laps | 2’11.147 | ||
J.WATERS | N.AOKI | Y.KONNO | |||||||
6 | 17 | Team KAGAYAMA | S-GSX-R1000 | 213 | 8:00’43.266 | 5Laps | 2’08.896 | ||
Y.KAGAYAMA | N.URAMOTO | R.KIYONARI | |||||||
7 | 1 | EVA RT TEST TYPE-01 TRICK STAR | K-ZX-10R | 213 | 8:00’48.677 | 5Laps | 2’11.660 | ||
O.DEGUCHI | H.IZUTSU | E.NIGON | |||||||
8 | 22 | SatuHATI. Honda Team Asia | H-CBR1000RR | 212 | 8:00’51.117 | 6Laps | 2’10.990 | ||
M.Zaqhwan ZAIDI | D.Ekky PRATAMA | ||||||||
9 | 18 | Mistresa with ATS | H-CBR1000RR | 212 | 8:01’38.790 | 6Laps | 2’11.747 | ||
T.NAKATSUHARA | R.KOBAYASHI | T.SEKIGUCHI | |||||||
10 | 90 | au&Teluru・KoharaRT | H-CBR1000RR | 212 | 8:02’41.105 | 6Laps | 2’10.277 | ||
D.CUDLIN | H.OHKUBO | K.AKIYOSHI | |||||||
11 | 104 | TOHO Racing | H-CBR1000RR | 211 | 8:01’51.078 | 7Laps | 2’09.789 | ||
G.REA | T.YAMAGUCHI | R.WILAIROT | |||||||
12 | 2 | TEAM R2CL | S-GSX-R1000 | 210 | 8:02’01.628 | 8Laps | 2’12.702 | ||
A.MORRIS | S.SUCHET | ||||||||
13 | 111 | HONDA ENDURANCE RACING | H-CBR1000RR | 210 | 8:02’15.859 | 8Laps | 2’11.652 | ||
J.DA COSTA | S.GIMBERT | F.FORAY | |||||||
14 | 94 | GMT94-YAMAHA | Y-YZF-R1 | 210 | 8:02’41.444 | 8Laps | 2’10.959 | ||
D.CHECA | N.CANEPA | L.MAHIAS | |||||||
15 | 8 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | K-ZX-10R | 209 | 8:01’56.124 | 9Laps | 2’12.792 | ||
H.SAIGER | M.SAVARY | G.VIZZIELLO | |||||||
16 | 135 | TeamTras135HP | B-S1000RR | 209 | 8:02’06.181 | 9Laps | 2’13.073 | ||
Y.KODAMA | R.KATAHIRA | G.JOHNSON | |||||||
17 | 9 | Motorrad Rennsport | B-S1000RR | 208 | 8:01’29.785 | 10Laps | 2’12.674 | ||
K.TERAMOTO | P.VALLCANERAS | T.SOMA | |||||||
18 | 5 | F.C.C.TSR Honda | H-CBR1000RR | 208 | 8:01’49.703 | 10Laps | 2’09.034 | ||
P.JACOBSEN | D.AEGERTER | K.WATANABE | |||||||
19 | 50 | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | S-GSX-R1000 | 208 | 8:01’53.715 | 10Laps | 2’12.493 | ||
G.BLACK | G.FASTRE | A.CUDLIN | |||||||
20 | 96 | TEAM FRONTIER | H-CBR1000RR | 208 | 8:02’50.629 | 10Laps | 2’12.448 | ||
K.TOKUDOME | S.IWATA | T.KOYAMA | |||||||
21 | 3 | RS-ITOH&FA.COMhokensyokunin | K-ZX-10R | 207 | 8:03’05.146 | 11Laps | 2’13.630 | ||
I.HIGASHIMURA | M.OKAMURA | T.ISHIZUKA | |||||||
22 | 6 | Team HOOTERS with Shota Saito | Y-YZF-R1 | 205 | 8:00’45.905 | 13Laps | 2’13.629 | ||
K.TSUDA | M.SHINJO | T.OKUDA | |||||||
23 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | S-GSX-R1000 | 205 | 8:01’11.093 | 13Laps | 2’11.447 | ||
V.PHILIPPE | A.DELHALLE | E.MASSON | |||||||
24 | 4 | Honda Hamamatsu ESCARGOT & SAYAMA Racing | H-CBR1000RR | 205 | 8:01’19.312 | 13Laps | 2’15.404 | ||
M.KUBOYAMA | S.KIMURA | S.NOYORI | |||||||
25 | 88 | MOTOBUM・Ishigaki-Island-TUNA&KANJUKU | H-CBR1000RR | 205 | 8:02’37.915 | 13Laps | 2’14.172 | ||
S.NAKAYAMA | Y.NAKAMURA | H.YOSHIHIRO | |||||||
26 | 24 | CLEVER WOLF Racing | Y-YZF-R1 | 204 | 8:02’47.957 | 14Laps | 2’14.247 | ||
S.TANI | M.SAITO | A.PLANCASSAGNE | |||||||
27 | 62 | TEAM MASSA-R | Y-YZF-R1 | 202 | 8:01’06.481 | 16Laps | 2’15.031 | ||
A.KOMURO | M.MOGI | T.OKADA | |||||||
28 | 65 | Motobox Kremer Racing CWR | Y-YZF-R1 | 202 | 8:01’53.000 | 16Laps | 2’13.740 | ||
M.SCHERRER | T.PAAVILAINEN | Y.MIYAJIMA | |||||||
29 | 52 | NCXX RACING | Y-YZF-R1 | 202 | 8:01’55.872 | 16Laps | 2’16.392 | ||
T.KUNIMATSU | T.YOSHIDA | ||||||||
30 | 51 | T・MOTOKIDS・ICU・KawausoRT | Y-YZF-R1 | 201 | 8:02’29.510 | 17Laps | 2’15.766 | ||
S.NAKAMOTO | K.YOSHIDA | Y.HIGUCHI | |||||||
31 | 34 | HondaRyokuyokaiKumamotoRacingwithKUMAMON | H-CBR1000RR | 201 | 8:02’51.818 | 17Laps | 2’17.975 | ||
M.KITAORI | T.INOUE | T.OHYAMA | |||||||
32 | 51 | SAKURAPROJECTwithACTAHOIDINGS&MF | K-ZX-10R | 199 | 8:01’18.417 | 19Laps | 2’14.706 | ||
H.TAKAHASHI | N.FUJISAKI | A.INOUE | |||||||
33 | 20 | KMⅡ Z-TECH | S-GSX-R1000 | 199 | 8:01’46.425 | 19Laps | 2’16.378 | ||
K.WADA | K.KAWASE | K.FUKUYAMA | |||||||
34 | 77 | Honda Koyokai Dream & EG Racing | H-CBR1000RR | 197 | 8:00’58.682 | 21Laps | 2’18.637 | ||
H.NAKAMURA | H.KURAYAMA | T.KURIBAYASHI | |||||||
35 | 82 | BANNER RACING H・K・C | D-PANIGALE R | 197 | 8:02’48.015 | 21Laps | 2’18.482 | ||
K.SAIKI | K.DAN | T.KANEDA | |||||||
36 | 4 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | A-RSV4 | 196 | 8:02’39.127 | 22Laps | 2’16.351 | ||
Y.SUGAI | D.VEGHINI | ||||||||
37 | 29 | DOG HOUSE&ADVANCE MC with GARAGE NIMI | S-GSX-R1000L2 | 194 | 8:02’02.962 | 24Laps | 2’16.250 | ||
K.IWATANI | K.OZAKI | T.IKEDA | |||||||
38 | 69 | YAMASHINAKAWASAKI&BusinessRalliart&YIC | K-ZX-10R | 194 | 8:02’23.062 | 24Laps | 2’14.743 | ||
S.YAMAZAKI | M.KODERA | M.MATSUMOTO | |||||||
39 | 27 | TransMapRacing with Logistics Companies | S-GSX-R1000 | 191 | 8:02’22.751 | 27Laps | 2’16.535 | ||
M.OHISHI | D.KISAMORI | S.ODA | |||||||
40 | 10 | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | 191 | 8:02’40.119 | 27Laps | 2’14.473 | ||
T.NAMEKATA | K.IMAMURA | K.KUMEDA | |||||||
41 | 33 | JAPAN POST Honda Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | 189 | 8:02’14.972 | 29Laps | 2’13.310 | ||
K.KOJIMA | M.YOSHIDA | Y.TESHIMA | |||||||
42 | 15 | Team Etching Factory | Y-YZF-R1 | 188 | 8:01’16.480 | 30Laps | 2’18.078 | ||
D.KEIRAKU | M.NAKAOKA | S.TAKEMI | |||||||
43 | 105 | Motorrad Toyota Nagasaka Racing | B-S1000RR | 186 | 8:01’13.389 | 32Laps | 2’20.981 | ||
T.NODA | K.SASAKI | Y.FUKUDA | |||||||
44 | 56 | SYNCEDGE 4413 TRP | B-S1000RR | 185 | 8:01’31.747 | 33Laps | 2’14.942 | ||
S.TAKEISHI | T.SOWA | G.NAKAMOTO | |||||||
45 | 19 | Activelink TIO Verity | B-S1000RR | 184 | 8:00’52.352 | 34Laps | 2’18.450 | ||
A.IGARASHI | Y.TAKAHASHI | T.TSUJI | |||||||
46 | 93 | RED SEED Motorrad | B-S1000RR | 184 | 8:02’30.723 | 34Laps | 2’13.927 | ||
T.HOSHINO | T.OHNISHI | S.FUJISHIMA | |||||||
47 | 25 | Honda SuzukaRacing Team | H-CBR1000RR | 181 | 8:01’21.894 | 37Laps | 2’11.003 | ||
D.HIURA | T.YASUDA | Y.KAMEI | |||||||
48 | 31 | HAMAMATSU TEAM TITAN | S-GSX-R1000 | 179 | 8:01’58.271 | 39Laps | 2’16.738 | ||
Y.IGANAMI | K.TAKEDA | ||||||||
49 | 59 | HKC&IMT Racing | Y-YZF-R1 | 176 | 8:01’18.417 | 42Laps | R 2’13.085 | ||
S.HAMAHARA | H.KITA | M.FURUSAWA | |||||||
50 | 23 | VITAL SPIRIT SAKURA ADVANCE & SHARK | B-S1000RR | 176 | 8:01’52.150 | 42Laps | 2’13.111 | ||
Y.SANO | N.TSUJIMOTO | D.SUZUKI | |||||||
51 | 28 | Team Honda Technical College | H-CBR1000RR | 175 | 8:02’29.587 | 43Laps | 2’13.828 | ||
I.SHIMIZU | T.OOKI | K.KITAGUCHI | |||||||
52 | 41 | TTS&TeluruKoharaRT | H-CBR1000RR | 170 | 8:02’58.007 | 48Laps | 2’12.005 | ||
K.NAKAMURA | K.ATSUMI | T.SATO | |||||||
53 | 74 | AKENO SPEED : WJR・YAMAHA | Y-YZF-R1 | 169 | 8:01’45.133 | 49Laps | R 2’11.994 | ||
A.WEST | M.INAGAKI | T.OKUNO | |||||||
54 | 321 | Team Favorite Factory | Y-YZF-R1 | 166 | 8:01’49.167 | 52Laps | 2’15.281 | ||
S.OGURA | J.TONARI | Y.KIRII | |||||||
Not Classified: | |||||||||
83 | TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIA | Y-YZF-R1 | 162 | 8:00’44.819 | 56Laps | 2’10.217 | |||
M.AITCHISON | C.TURNER | ||||||||
35 | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | 160 | 8:02’23.816 | 58Laps | 2’16.846 | |||
H.IMAZU | K.TAJIMA | M.HISAZUMI | |||||||
14 | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1M | 144 | 8:02’15.754 | 74Laps | 2’15.035 | |||
M.SAWAMURA | T.MIYAKOSHI | K.NISHIMURA | |||||||
61 | team WILL DESIGN with Tkm・VISION | K-ZX-10R | 118 | 8:02’21.095 | 100Laps | 2’15.778 | |||
T.HARADA | Y.ITO | T.KIMURA | |||||||
78 | Honda BlueHelmets MSC Kumamoto & Asaka | H-CBR1000RR | 83 | 8:02’19.343 | 135Laps | 2’17.326 | |||
K.MORI | S.SHIKANAI | T.OHTSUKA | |||||||
73 | R.C.norimono&motoLabEJ&TRYPOINT&FBI | H-CBR1000RR | 34 | 8:01’53.217 | 184Laps | 2’19.489 | |||
K.MIURA | E.SAMURA | T.SAKAMOTO | |||||||
39 | Rosetta Motorrad39 | B-S1000RR | 199 | 7:33’39.349 | 19Laps | 2’10.567 | |||
D.SAKAI | K.FORAY | L.PESEK | |||||||
11 | TEAM SRC KAWASAKI | K-ZX-10R | 162 | 6:07’21.122 | 56Laps | 2’11.132 | |||
G.LEBLANC | M.LAGRIVE | J.GUAARNONI | |||||||
85 | Honda QCT MEIWA Racing | H-CBR1000RR | 101 | 4:19’57.763 | 117Laps | 2’15.354 | |||
M.YAMANAKA | M.ANDO | T.NAKAYAMA | |||||||
67 | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | 86 | 3:25’53.707 | 132Laps | 2’15.916 | |||
T.NISHINAKA | T.YOSHIMICHI | S.TSUTSUI | |||||||
634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | 74 | 2:43’02.277 | 144Laps | 2’08.829 | |||
T.TAKAHASHI | M.van der MARK | N.HAYDEN | |||||||
55 | KTM FLEX Racing TEAM | KT-RC8R | 34 | 1:54’38.825 | 184Laps | 2’18.731 | |||
Y.FURUSAWA | M.TAKADA | T.UTO | |||||||
46 | FLEMBBO LEADER TEAM | K-ZX-10R | 19 | 1:32’18.593 | 199Laps | 2’15.695 | |||
O.SKACH | F.GALOTTE | E.BELLUCCI | |||||||
810 | B-SQUARE RACHING & TEAM NOZUKA | K-ZX-10R | 11 | 31’09.479 | 207Laps | 2’15.307 | |||
M.OHTA | K.TAJIRI | K.MATSUZAKI |
【Webike news编辑部】